25 US military · 38 other low · 2 Janet · 1 state/VIP · 44 heat (0 on sites)
Full report
The California high desert — flight test, weapons ranges and the Army and Marine training centres. Daily open-source look; flights for 2026-10-27 (UTC), heat for 2026-10-27–2026-10-28, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- Nothing out of pattern.
Flights
66 aircraft kept: 25 US military, 0 foreign military, 2 Janet, 1 state/VIP, 38 other (on the ground at a site, or near a range).
Janet shuttles
| Callsign | Reg | Type | Seen (UTC) | Went to |
|---|---|---|---|---|
| JANET19 JANET29 JANET33 JANET34 JANET42 JANET43 JANET44 JANET46 JANET59 JANET68 | N319BD | B736 | 00:16–23:07 | — |
| JANET09 | N989RR | BE30 | 14:16–22:58 | NAWS China Lake (within 25 km) |
Near NAWS China Lake and Fort Irwin — National Training Center (within 25 km; ordinary traffic below 18,000 ft)
| Aircraft | Type | Category | Callsigns | Seen (UTC) | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-10403 | T38 | us-military | COBRA05 COBRA32 COBRA35 COBRA39 | 00:00–23:59 | NAWS China Lake, Fort Irwin — National Training Center |
| 76-0166 | BE20 | us-military | AMMO68 WAYLN34 | 16:00–22:39 | NAWS China Lake |
| N989RR | BE30 | janet | JANET09 | 14:16–22:58 | NAWS China Lake |
| N8EB | C550 | other | N8EB | 16:59–18:45 | NAWS China Lake |
| a04eee | other | N27XJ | 15:13–22:32 | NAWS China Lake | |
| N189PA | SF34 | other | N189PA | 14:26–23:37 | NAWS China Lake |
| N867JC | C550 | other | N867JC | 17:58–18:29 | NAWS China Lake |
| N892FE | C208 | other | PCM7654 PCM8654 | 00:12–23:02 | NAWS China Lake |
| N9531A | C170 | other | N9531A | 19:30–19:42 | NAWS China Lake |
| N115SJ | AC11 | other | N115SJ | 15:17–15:25 | NAWS China Lake |
| N174AV | BE99 | other | AMF1901 AMF1902 | 00:15–23:36 | NAWS China Lake |
| N3162U | C182 | other | N3162U | 17:45–17:54 | NAWS China Lake |
| N9295S | BE23 | other | N9295S | 18:05–19:02 | NAWS China Lake |
| N327MW | C414 | other | N327MW | 17:16–17:18 | NAWS China Lake |
| N231TH | M20P | other | 20:49–22:14 | NAWS China Lake | |
| N83BH | H60 | other | N83BH | 23:08–23:11 | NAWS China Lake |
| N2849F | C182 | other | N2849F | 19:26–19:33 | NAWS China Lake |
| N932Q | BE35 | other | N932Q | 14:27–14:33 | NAWS China Lake |
US military
BE20 ×5, H60 ×4, T38 ×2, C17 ×2, C30J ×2, C560 ×1, V22 ×1, K35R ×1, B350 ×1, B762 ×1, C5M ×1, P8 ×1, C130 ×1, EC45 ×1, HAWK ×1.
- 169319 B350 STMPD19 at USAF Plant 42, Palmdale 16:47 UTC
- 01-1462 C30J OCEAN11 at USAF Plant 42, Palmdale 19:55 UTC
Foreign military
None broadcasting.
State and VIP
- UR-82027 A124 ANTONOV An-124 Ruslan ADB710F ADB7110 16:22–23:18 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Edwards AFB (Air Force Test Center) | — |
| USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) | 169319 B350 (STMPD19) 16:47, 01-1462 C30J (OCEAN11) 19:55; 2 civil |
| NAWS China Lake (Armitage Field) | — |
| Fort Irwin — National Training Center | — |
| MCAGCC Twentynine Palms | — |
| Mojave Air & Space Port | 14 civil |

Heat
44 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 0 inside a site box. China Lake, Fort Irwin and Twentynine Palms have live-fire ranges, so heat on the ranges is listed, not flagged, unless it falls on a site box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0841 | 34.608, -117.337 | 2.32 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.3 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 34.143, -117.429 | 0.31 | N | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (81.3 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 34.155, -118.193 | 1.18 | N | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (53.9 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 34.606, -117.336 | 0.79 | N | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.5 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 34.611, -117.335 | 0.79 | N | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.3 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 34.622, -117.101 | 1.08 | N | Edwards AFB (Air Force Test Center) (78.4 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 34.354, -116.855 | 1.11 | N20 | MCAGCC Twentynine Palms (68.9 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 34.568, -118.155 | 0.28 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (9.5 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 34.609, -117.338 | 1.76 | N20 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.1 km) |
| 2026-10-27 | 0939 | 34.622, -117.102 | 1.56 | N20 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (78.4 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 33.956, -117.122 | 0.57 | N20 | MCAGCC Twentynine Palms (98.5 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.036, -118.107 | 0.4 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (66.3 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.037, -117.561 | 0.11 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (82.0 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.041, -117.822 | 0.45 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (70.1 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.116, -117.925 | 0.62 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (59.3 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.143, -117.430 | 0.86 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (81.2 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.154, -118.194 | 1.3 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (54.1 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.245, -118.382 | 0.31 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (50.8 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.036, -118.105 | 0.39 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (66.3 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.140, -117.428 | 0.54 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (81.6 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.153, -118.193 | 1.37 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (54.2 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.352, -116.854 | 1.14 | N21 | MCAGCC Twentynine Palms (68.7 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.354, -116.852 | 1.07 | N21 | MCAGCC Twentynine Palms (68.6 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.608, -117.337 | 3.27 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.3 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.619, -117.100 | 1.82 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (78.6 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.621, -117.101 | 1.87 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (78.5 km) |
| 2026-10-27 | 1100 | 34.610, -117.338 | 2.69 | N | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.0 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 34.041, -117.821 | 0.41 | N20 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (70.2 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 34.607, -117.337 | 0.66 | N20 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.3 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 33.932, -117.841 | 0.56 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (81.1 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.036, -118.103 | 0.47 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (66.3 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.039, -117.823 | 0.57 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (70.3 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.115, -117.926 | 0.4 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (59.4 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.154, -118.195 | 0.91 | N21 | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (54.2 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.354, -116.852 | 1.13 | N21 | MCAGCC Twentynine Palms (68.6 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.605, -117.337 | 0.9 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.5 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.609, -117.335 | 1.71 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (60.3 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.620, -117.102 | 1.27 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (78.5 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.624, -117.101 | 1.27 | N21 | Edwards AFB (Air Force Test Center) (78.4 km) |
| 2026-10-28 | 1041 | 34.083, -117.500 | 0.51 | N | USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) (81.5 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Edwards AFB (Air Force Test Center) | 2026-10-24 18:44 UTC, 100% clear | no new pass |
| USAF Plant 42, Palmdale (Northrop B-21, Lockheed Skunk Works) | 2026-10-24 18:44 UTC, 100% clear | no new pass |
| NAWS China Lake (Armitage Field) | 2026-10-24 18:44 UTC, 100% clear | no new pass |
| Fort Irwin — National Training Center | 2026-10-24 18:44 UTC, 100% clear | no new pass |
| MCAGCC Twentynine Palms | 2026-10-26 18:35 UTC, 100% clear | no new pass |
| Mojave Air & Space Port | 2026-10-24 18:44 UTC, 100% clear | no new pass |
