30 US military · 1 foreign military · 23 other low · 1 state/VIP · 40 heat (5 on sites)
Full report
Los Angeles — space industry, the ports and the Guard and Reserve bases. Daily open-source look; flights for 2026-10-27 (UTC), heat for 2026-10-27–2026-10-28, newest satellite passes. LLM-generated and automated.
Notable
- 1 foreign military aircraft in the area (other).
Flights
55 aircraft kept: 30 US military, 1 foreign military, 1 state/VIP, 23 other (on the ground at a site, or near a range).
US military
H60 ×10, C17 ×3, V22 ×3, BE20 ×3, ? ×3, K35R ×2, C130 ×2, T34T ×1, B350 ×1, P8 ×1, C5M ×1.
- 20-21169 H60 KNIFE88 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 22:24 UTC
- 168553 H60 BT22 BT616 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 16:33, Naval Weapons Station Seal Beach 16:34 UTC
- 17-20936 H60 KNIFE24 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 23:07 UTC
- 17-20926 H60 KNIFE39 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 23:42, Naval Weapons Station Seal Beach 23:43 UTC
- 17-20929 H60 KNIFE25 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 18:43 UTC
- 168116 H60 BK711 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 18:10, Naval Weapons Station Seal Beach 18:11 UTC
- 169443 V22 RUDY12 at Naval Weapons Station Seal Beach 00:36, Joint Forces Training Base Los Alamitos 00:37 UTC
- 61-0280 K35R RATS21 at March Air Reserve Base 20:04 UTC
- 95-00092 BE20 LOST77 PAT653 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 13:56, Naval Weapons Station Seal Beach 14:13 UTC
- 168118 H60 BK710 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 16:18, Naval Weapons Station Seal Beach 16:19 UTC
- af0a53 H60 KNIFE24 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 15:13 UTC
- aeeb9f RUDY12 RUDY13 at Naval Weapons Station Seal Beach 01:31, Joint Forces Training Base Los Alamitos 01:32 UTC
- 169454 V22 RUDY11 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 13:52, Naval Weapons Station Seal Beach 13:55 UTC
- 95-00093 BE20 LOST77 PAT560 PAT711 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 00:49, Naval Weapons Station Seal Beach 17:31 UTC
- 167840 H60 BT32 BT610 at Joint Forces Training Base Los Alamitos 00:00, Naval Weapons Station Seal Beach 23:12 UTC
Foreign military
- other: 98-00010 C560 PAT800 14:05–15:31 UTC — at Joint Forces Training Base Los Alamitos, Naval Weapons Station Seal Beach
State and VIP
- UR-82027 A124 ANTONOV An-124 Ruslan ADB710F ADB7110 16:22–23:18 UTC
Landings and low passes by site
| Site | Military / government aircraft on the ground or ≤1,500 ft within 4 km; civil count |
|---|---|
| Los Angeles AFB (Space Systems Command) | 5 civil |
| Northrop Grumman Space Park, Redondo Beach | — |
| Port of Los Angeles / Long Beach | 5 civil |
| Naval Weapons Station Seal Beach | 169443 V22 (RUDY12) 00:36, aeeb9f (RUDY12 RUDY13) 01:31, 169454 V22 (RUDY11) 13:55, 98-00010 C560 (PAT800) 14:06, 95-00092 BE20 (LOST77 PAT653) 14:13, 168118 H60 (BK710) 16:19, 168553 H60 (BT22 BT616) 16:34, 95-00093 BE20 (LOST77 PAT560 PAT711) 17:31, 168116 H60 (BK711) 18:11, 167840 H60 (BT32 BT610) 23:12, 17-20926 H60 (KNIFE39) 23:43; 1 civil |
| Joint Forces Training Base Los Alamitos | 167840 H60 (BT32 BT610) 00:00, 169443 V22 (RUDY12) 00:37, 95-00093 BE20 (LOST77 PAT560 PAT711) 00:49, aeeb9f (RUDY12 RUDY13) 01:32, 169454 V22 (RUDY11) 13:52, 95-00092 BE20 (LOST77 PAT653) 13:56, 98-00010 C560 (PAT800) 14:05, af0a53 H60 (KNIFE24) 15:13, 168118 H60 (BK710) 16:18, 168553 H60 (BT22 BT616) 16:33, 168116 H60 (BK711) 18:10, 17-20929 H60 (KNIFE25) 18:43, 20-21169 H60 (KNIFE88) 22:24, 17-20936 H60 (KNIFE24) 23:07, 17-20926 H60 (KNIFE39) 23:42; 3 civil |
| March Air Reserve Base | 61-0280 K35R (RATS21) 20:04; 3 civil |

Ships (AIS)
No AIS log for 2026-10-27 yet (hourly harbour watch SOCAL).
Heat
40 detections in the watch box (FIRMS area API (agent Gazda)); 5 inside a site box.
| Date | UTC | Lat, lon | FRP | Satellite | Site / nearest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0841 | 33.854, -118.334 | 1.78 | N21 | Northrop Grumman Space Park, Redondo Beach (6.4 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 33.613, -117.823 | 0.61 | N | Naval Weapons Station Seal Beach (28.0 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 33.719, -117.713 | 0.8 | N | Joint Forces Training Base Los Alamitos (32.1 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 33.793, -117.474 | 1.24 | N | March Air Reserve Base (22.3 km) |
| 2026-10-27 | 0920 | 33.855, -118.333 | 1.48 | N | Northrop Grumman Space Park, Redondo Beach (6.4 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 33.615, -117.823 | 1.01 | N20 | Naval Weapons Station Seal Beach (27.8 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 33.715, -117.711 | 1.14 | N20 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (32.4 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 33.778, -118.237 | 1.11 | N20 | Port of Los Angeles / Long Beach |
| 2026-10-27 | 0941 | 33.779, -118.239 | 1.36 | N20 | Port of Los Angeles / Long Beach |
| 2026-10-27 | 0941 | 33.793, -117.476 | 1.64 | N20 | March Air Reserve Base (22.4 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 33.956, -117.122 | 0.57 | N20 | March Air Reserve Base (15.0 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.036, -118.107 | 0.4 | N20 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (27.9 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.037, -117.561 | 0.11 | N20 | March Air Reserve Base (32.5 km) |
| 2026-10-27 | 0941 | 34.041, -117.822 | 0.45 | N20 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (35.0 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 33.614, -117.822 | 0.5 | N21 | Naval Weapons Station Seal Beach (28.0 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 33.715, -117.711 | 0.84 | N21 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (32.5 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 33.778, -118.237 | 0.91 | N21 | Port of Los Angeles / Long Beach |
| 2026-10-27 | 1021 | 33.794, -117.473 | 1.08 | N21 | March Air Reserve Base (22.1 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 33.820, -118.244 | 1.91 | N21 | Port of Los Angeles / Long Beach (9.0 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 33.853, -118.333 | 1.75 | N21 | Northrop Grumman Space Park, Redondo Beach (6.5 km) |
| 2026-10-27 | 1021 | 34.036, -118.105 | 0.39 | N21 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (27.8 km) |
| 2026-10-28 | 0900 | 33.855, -118.335 | 0.91 | N | Northrop Grumman Space Park, Redondo Beach (6.2 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.612, -117.825 | 0.54 | N20 | Naval Weapons Station Seal Beach (27.9 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.716, -117.715 | 0.4 | N20 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (32.1 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.718, -117.713 | 0.8 | N20 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (32.2 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.779, -118.241 | 0.88 | N20 | Port of Los Angeles / Long Beach |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.780, -118.237 | 1.13 | N20 | Port of Los Angeles / Long Beach |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.794, -117.478 | 0.67 | N20 | March Air Reserve Base (22.5 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.822, -118.244 | 1.18 | N20 | Port of Los Angeles / Long Beach (9.3 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 33.853, -118.334 | 1.59 | N20 | Northrop Grumman Space Park, Redondo Beach (6.4 km) |
| 2026-10-28 | 0920 | 34.041, -117.821 | 0.41 | N20 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (35.0 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 33.613, -117.821 | 0.99 | N21 | Naval Weapons Station Seal Beach (28.1 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 33.717, -117.710 | 0.57 | N21 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (32.5 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 33.792, -117.476 | 0.6 | N21 | March Air Reserve Base (22.5 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 33.932, -117.841 | 0.56 | N21 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (25.0 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.036, -118.103 | 0.47 | N21 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (27.8 km) |
| 2026-10-28 | 1004 | 34.039, -117.823 | 0.57 | N21 | Joint Forces Training Base Los Alamitos (34.8 km) |
| 2026-10-28 | 1041 | 33.823, -118.242 | 0.57 | N | Port of Los Angeles / Long Beach (9.2 km) |
| 2026-10-28 | 1041 | 33.852, -118.332 | 0.74 | N | Northrop Grumman Space Park, Redondo Beach (6.7 km) |
| 2026-10-28 | 1041 | 34.083, -117.500 | 0.51 | N | March Air Reserve Base (31.2 km) |
Imagery
| Site | Newest clear Sentinel-2 pass (≤12 days) | |
|---|---|---|
| Port of Los Angeles / Long Beach | 2026-10-24 18:45 UTC, 100% clear | no new pass |
| Naval Weapons Station Seal Beach | 2026-10-24 18:45 UTC, 100% clear | no new pass |
| March Air Reserve Base | 2026-10-24 18:44 UTC, 100% clear | no new pass |
