Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir
- Type
- Conflict / flashpoint zone
- Country
- Libya
- Region
- Middle East & North Africa
- Combatant command
- AFRICOM — US Africa Command
- Added
- 26 Oct 2026 04:45 MDT (10:45 UTC)
- Status
- active
- Box
- 31.8000, 11.4000 → 33.2000, 12.9000
- Output resolution
- 60 m
- Persistent heat source
- no
- Note
- DECODEDELTA1 surrounding area of combat and militia activity (coarse).
Imagery (1 passes)
Thermal detections (28)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 12:12 | viirs_noaa20 | 32.8528, 12.2337 | 3.29 | nominal | D |
| 2026-10-28 02:13 | viirs_snpp | 32.7908, 12.7029 | 1.99 | nominal | N |
| 2026-10-28 01:37 | viirs_noaa21 | 32.7927, 12.6983 | 1.64 | nominal | N |
| 2026-10-28 01:37 | viirs_noaa21 | 32.7919, 12.7017 | 1.64 | nominal | N |
| 2026-10-28 01:37 | viirs_noaa21 | 32.7879, 12.6743 | 1.39 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:52 | viirs_noaa20 | 32.7954, 12.7713 | 1.74 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:52 | viirs_noaa20 | 32.7915, 12.6966 | 1.35 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:52 | viirs_noaa20 | 32.7877, 12.6728 | 1.57 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7953, 12.7707 | 1.33 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7912, 12.6966 | 2.08 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7882, 12.6693 | 2.18 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7952, 12.7700 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7915, 12.6959 | 2.84 | nominal | N |
| 2026-10-28 00:35 | viirs_snpp | 32.7882, 12.6755 | 0.58 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:56 | viirs_noaa21 | 32.7928, 12.7745 | 3.36 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:56 | viirs_noaa21 | 32.7896, 12.6710 | 1.13 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:56 | viirs_noaa21 | 32.7888, 12.6934 | 1.84 | nominal | N |
| 2026-10-27 01:11 | viirs_noaa20 | 32.5762, 12.5299 | 0.54 | nominal | N |
| 2026-10-27 00:52 | viirs_snpp | 32.5747, 12.5296 | 0.52 | nominal | N |
| 2026-10-27 00:52 | viirs_snpp | 32.5759, 12.5335 | 0.35 | nominal | N |
| 2026-10-27 00:13 | viirs_noaa21 | 32.8520, 12.2351 | 0.85 | nominal | N |
| 2026-10-26 12:49 | viirs_noaa20 | 32.7893, 12.7004 | 2.25 | nominal | D |
| 2026-10-25 01:49 | viirs_noaa20 | 32.7908, 12.6941 | 1.89 | nominal | N |
| 2026-10-25 01:49 | viirs_noaa20 | 32.7898, 12.6982 | 1.89 | nominal | N |
| 2026-10-25 01:30 | viirs_snpp | 32.7862, 12.6950 | 3.35 | nominal | N |
| 2026-10-25 01:30 | viirs_snpp | 32.7830, 12.6712 | 1.35 | nominal | N |
| 2026-10-25 00:52 | viirs_noaa21 | 32.7903, 12.6981 | 3.38 | nominal | N |
| 2026-10-25 00:52 | viirs_noaa21 | 32.7873, 12.6721 | 1.44 | nominal | N |
Mentioned in RWI-SITREP-015
Mentioned in RWI-SITREP-013
Mentioned in RWI-SITREP-012
Mentioned in RWI-SITREP-011
Mentioned in RWI-HC-003-DECODEDELTA1
