Ras Laffan LNG
- Type
- Infrastructure
- Country
- Qatar
- Region
- Middle East & North Africa
- Combatant command
- CENTCOM — US Central Command
- Added
- 24 Oct 2026 06:47 MDT (12:47 UTC)
- Status
- active
- Box
- 25.8600, 51.4800 → 25.9600, 51.6200
- Output resolution
- 10 m
- Persistent heat source
- yes
Imagery (5 passes)
Thermal detections (469)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9170, 51.5116 | 3.28 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9117, 51.5535 | 2.3 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9110, 51.5587 | 2.46 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9079, 51.5529 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9047, 51.5471 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9041, 51.5524 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9061, 51.5046 | 3.51 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.8996, 51.5570 | 2.35 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.8939, 51.5402 | 3.49 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.8894, 51.5449 | 2.52 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.8888, 51.5501 | 2.52 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.8824, 51.5385 | 2.55 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.8831, 51.5333 | 2.55 | nominal | N |
| 2026-10-28 11:42 | modis | 25.9036, 51.5458 | 14.25 | 42 | D |
| 2026-10-28 11:42 | modis | 25.9032, 51.5409 | 12.39 | 37 | D |
| 2026-10-28 10:28 | viirs_noaa20 | 25.8816, 51.5403 | 2.18 | nominal | D |
| 2026-10-28 10:28 | viirs_noaa20 | 25.9127, 51.5299 | 1.27 | nominal | D |
| 2026-10-28 10:09 | viirs_snpp | 25.9023, 51.5498 | 10.4 | nominal | D |
| 2026-10-28 10:09 | viirs_snpp | 25.9136, 51.5251 | 1.08 | nominal | D |
| 2026-10-28 09:30 | viirs_noaa21 | 25.9027, 51.5505 | 12.06 | nominal | D |
| 2026-10-28 05:29 | modis | 25.9034, 51.5523 | 10.36 | 73 | D |
| 2026-10-28 00:48 | modis | 25.9093, 51.5497 | 7.44 | 68 | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.9150, 51.5537 | 2.85 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.9090, 51.5518 | 2.85 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.9136, 51.5567 | 2.88 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.9089, 51.5498 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.9076, 51.5548 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.9029, 51.5480 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.9017, 51.5530 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.8982, 51.5410 | 2.21 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.8910, 51.5442 | 2.97 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | viirs_noaa20 | 25.8863, 51.5374 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9123, 51.5580 | 3.47 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9090, 51.5530 | 4.05 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9049, 51.5520 | 4.82 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9097, 51.5065 | 1.58 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9008, 51.5510 | 4.82 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9000, 51.5550 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9056, 51.5055 | 2.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.8943, 51.5408 | 2.21 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.8927, 51.5489 | 2.63 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.8886, 51.5479 | 2.48 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.8861, 51.5388 | 1.48 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.8821, 51.5378 | 0.96 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9189, 51.5753 | 1.59 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9121, 51.5545 | 2.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9115, 51.5583 | 2.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9189, 51.4895 | 0.81 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9055, 51.5532 | 2.34 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9028, 51.5488 | 9.3 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9022, 51.5526 | 2.34 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9061, 51.5065 | 1.5 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8984, 51.5557 | 2.7 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9028, 51.5059 | 1.5 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8931, 51.5398 | 1.81 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8913, 51.5512 | 1.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8886, 51.5468 | 3.73 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8880, 51.5506 | 1.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8838, 51.5342 | 0.7 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8832, 51.5380 | 0.7 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.8827, 51.5417 | 1.2 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | viirs_noaa20 | 25.9147, 51.5530 | 4.4 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | viirs_noaa20 | 25.9092, 51.5414 | 5.98 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | viirs_noaa20 | 25.9088, 51.5469 | 4.4 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | viirs_noaa20 | 25.9029, 51.5408 | 3.9 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | viirs_noaa20 | 25.8970, 51.5348 | 3.9 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | viirs_noaa20 | 25.8844, 51.5335 | 2.27 | nominal | N |
| 2026-10-27 17:24 | modis | 25.9066, 51.5462 | 95.9 | 100 | N |
| 2026-10-27 10:45 | viirs_noaa20 | 25.9001, 51.5573 | 6.74 | nominal | D |
| 2026-10-27 10:45 | viirs_noaa20 | 25.9071, 51.5569 | 5.13 | nominal | D |
| 2026-10-27 10:26 | viirs_snpp | 25.9051, 51.5523 | 7.26 | nominal | D |
| 2026-10-27 09:49 | viirs_noaa21 | 25.9051, 51.5510 | 8.55 | nominal | D |
| 2026-10-26 22:33 | viirs_noaa21 | 25.9067, 51.5546 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | viirs_noaa21 | 25.8820, 51.5378 | 3.29 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9083, 51.5491 | 6.15 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9088, 51.5436 | 1.54 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9041, 51.5430 | 1.44 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9036, 51.5485 | 1.55 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9108, 51.5475 | 3.83 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9103, 51.5530 | 1.45 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9062, 51.5469 | 3.83 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.9056, 51.5524 | 1.45 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.8973, 51.5402 | 1.05 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.8921, 51.5451 | 1.77 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | viirs_noaa20 | 25.8839, 51.5329 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-10-26 16:48 | modis | 25.9076, 51.5517 | 29.34 | 100 | N |
| 2026-10-26 16:48 | modis | 25.9060, 51.5412 | 4.57 | 42 | N |
| 2026-10-26 09:24 | viirs_noaa20 | 25.8833, 51.5370 | 1.85 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:24 | viirs_noaa20 | 25.9027, 51.5493 | 4.45 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:24 | viirs_noaa20 | 25.9016, 51.5501 | 5.44 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:05 | viirs_snpp | 25.9016, 51.5459 | 3.73 | nominal | D |
| 2026-10-25 23:29 | viirs_snpp | 25.9066, 51.5528 | 7.37 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | viirs_snpp | 25.9045, 51.5602 | 2.97 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | viirs_snpp | 25.8976, 51.5579 | 2.97 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | viirs_snpp | 25.9090, 51.5548 | 4.46 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | viirs_snpp | 25.9021, 51.5525 | 3.57 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | viirs_snpp | 25.9001, 51.5600 | 3.57 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | viirs_snpp | 25.8835, 51.5380 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9373, 51.5236 | 1.78 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9195, 51.5785 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9132, 51.5590 | 3.07 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9039, 51.5529 | 7.57 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9101, 51.5576 | 3.65 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9058, 51.5529 | 3.77 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9008, 51.5515 | 6.09 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9000, 51.5548 | 4.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9053, 51.5069 | 2.35 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.8922, 51.5419 | 1.99 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.8907, 51.5486 | 3.17 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.8829, 51.5358 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.8822, 51.5391 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9367, 51.5232 | 1.93 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9141, 51.5560 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9105, 51.5554 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9076, 51.5504 | 3.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9046, 51.5453 | 4.05 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9040, 51.5498 | 3.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9082, 51.5527 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9052, 51.5476 | 7.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9046, 51.5521 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9005, 51.5559 | 2.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.8952, 51.5414 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.8910, 51.5452 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.8904, 51.5497 | 2.58 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.8851, 51.5351 | 2.3 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.9135, 51.5571 | 4.19 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.9088, 51.5492 | 3.18 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.9038, 51.5450 | 3.1 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.9074, 51.5048 | 3.12 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.9035, 51.5486 | 3.1 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.9031, 51.5523 | 1.6 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.8975, 51.5553 | 1.6 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.8935, 51.5401 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.8834, 51.5316 | 1.24 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.8831, 51.5352 | 1.37 | nominal | N |
| 2026-10-25 10:28 | viirs_noaa21 | 25.8838, 51.5381 | 3.37 | nominal | D |
| 2026-10-25 10:28 | viirs_noaa21 | 25.9028, 51.5548 | 6.75 | nominal | D |
| 2026-10-25 10:28 | viirs_noaa21 | 25.8833, 51.5371 | 2.04 | nominal | D |
| 2026-10-25 10:28 | viirs_noaa21 | 25.9021, 51.5538 | 7.89 | nominal | D |
| 2026-10-25 09:43 | viirs_noaa20 | 25.8841, 51.5357 | 10.2 | nominal | D |
| 2026-10-25 09:43 | viirs_noaa20 | 25.9032, 51.5480 | 3.58 | low | D |
| 2026-10-25 09:24 | viirs_snpp | 25.9046, 51.5483 | 7.75 | nominal | D |
| 2026-10-25 08:45 | viirs_noaa21 | 25.9031, 51.5472 | 9.11 | nominal | D |
| 2026-10-25 00:33 | modis | 25.9126, 51.5479 | 7.35 | 50 | N |
| 2026-10-25 00:33 | modis | 25.9112, 51.5578 | 16.45 | 100 | N |
| 2026-10-24 23:12 | viirs_noaa21 | 25.9098, 51.5539 | 5.81 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:12 | viirs_noaa21 | 25.9118, 51.5564 | 4.93 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:12 | viirs_noaa21 | 25.9053, 51.5543 | 14.75 | high | N |
| 2026-10-24 23:12 | viirs_noaa21 | 25.9069, 51.5479 | 15.4 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:12 | viirs_noaa21 | 25.9036, 51.5607 | 14.75 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:12 | viirs_noaa21 | 25.8988, 51.5521 | 14.75 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:12 | viirs_noaa21 | 25.8810, 51.5392 | 2.92 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9143, 51.5581 | 2.72 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9116, 51.5535 | 7.44 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9083, 51.5528 | 7.44 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9089, 51.5488 | 7.44 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9056, 51.5481 | 3.38 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9049, 51.5521 | 3.38 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9096, 51.5041 | 2.74 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9023, 51.5475 | 3.38 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9009, 51.5553 | 3.14 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9056, 51.5073 | 3.74 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9063, 51.5034 | 2.98 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.8962, 51.5421 | 2.87 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.8916, 51.5493 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.8889, 51.5447 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.8829, 51.5598 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.8835, 51.5354 | 2.45 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9103, 51.5548 | 5.06 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9071, 51.5486 | 7.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9064, 51.5542 | 7.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9031, 51.5480 | 7.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9084, 51.5032 | 4.43 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9024, 51.5536 | 7.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9038, 51.5082 | 5.56 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.8958, 51.5412 | 3.17 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9089, 51.5481 | 10.42 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9082, 51.5536 | 13.46 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9049, 51.5475 | 6.37 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9042, 51.5530 | 5.9 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.9059, 51.5078 | 4.72 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.8938, 51.5401 | 4.63 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.8891, 51.5451 | 3.54 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:10 | viirs_snpp | 25.8865, 51.5333 | 2.41 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9130, 51.5545 | 8.56 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9077, 51.5497 | 8.56 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9080, 51.5454 | 13.54 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9073, 51.5540 | 8.56 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9023, 51.5449 | 4.36 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9056, 51.5020 | 2.82 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9020, 51.5491 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.9017, 51.5534 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.8970, 51.5401 | 4.36 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.8907, 51.5481 | 3.64 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.8863, 51.5304 | 1.83 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.8860, 51.5347 | 1.83 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.8941, 51.5396 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.8877, 51.5476 | 3.02 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | viirs_noaa21 | 25.8831, 51.5342 | 3.21 | nominal | N |
| 2026-10-24 17:07 | modis | 25.9035, 51.5533 | 18.59 | 100 | N |
| 2026-10-24 17:07 | modis | 25.9132, 51.5519 | 9.17 | 81 | N |
| 2026-10-24 10:02 | viirs_noaa20 | 25.9049, 51.5557 | 19.77 | nominal | D |
| 2026-10-24 10:02 | viirs_noaa20 | 25.9043, 51.5511 | 26.45 | low | D |
| 2026-10-24 09:41 | viirs_snpp | 25.9033, 51.5498 | 9.58 | nominal | D |
| 2026-10-24 09:41 | viirs_snpp | 25.9076, 51.5535 | 26.04 | nominal | D |
| 2026-10-24 09:07 | viirs_noaa21 | 25.9009, 51.5464 | 4.14 | nominal | D |
| 2026-10-24 09:07 | viirs_noaa21 | 25.9071, 51.5513 | 25.62 | high | D |
| 2026-10-24 09:07 | viirs_noaa21 | 25.9064, 51.5482 | 21.05 | nominal | D |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.9120, 51.5562 | 5.86 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.9087, 51.5509 | 5.86 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.9079, 51.5552 | 5.86 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.9046, 51.5499 | 4.28 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.9037, 51.5541 | 4.28 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.9050, 51.5057 | 2.38 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8939, 51.5384 | 3.53 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8922, 51.5468 | 1.43 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8913, 51.5511 | 1.43 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8880, 51.5458 | 2.05 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8856, 51.5363 | 3.66 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8911, 51.5482 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8845, 51.5377 | 2.36 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.8853, 51.5335 | 1.86 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9128, 51.5555 | 1.55 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9122, 51.5593 | 2.61 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9101, 51.5510 | 1.55 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9068, 51.5504 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9062, 51.5542 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9035, 51.5498 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9029, 51.5536 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9068, 51.5070 | 4 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.8990, 51.5568 | 2.02 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.8947, 51.5402 | 3.89 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.8903, 51.5472 | 1.79 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.8896, 51.5511 | 1.79 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.8854, 51.5345 | 2 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.8812, 51.5613 | 1.72 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9126, 51.5580 | 2.56 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9094, 51.5488 | 2.06 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9089, 51.5531 | 2.56 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9052, 51.5483 | 10.69 | high | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9047, 51.5525 | 4.21 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9058, 51.5048 | 5.03 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9000, 51.5562 | 4.21 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.8931, 51.5423 | 3.66 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.8884, 51.5460 | 3.03 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.8856, 51.5326 | 2.5 | nominal | N |
| 2026-10-23 16:26 | modis | 25.9125, 51.5526 | 18.34 | 81 | N |
| 2026-10-23 16:26 | modis | 25.9024, 51.5485 | 30.19 | 91 | N |
| 2026-10-23 10:02 | viirs_snpp | 25.9374, 51.6111 | 9.7 | nominal | D |
| 2026-10-23 09:24 | viirs_noaa21 | 25.9366, 51.6119 | 6.75 | nominal | D |
| 2026-10-23 09:24 | viirs_noaa21 | 25.9378, 51.6092 | 6.81 | nominal | D |
| 2026-10-22 23:05 | viirs_noaa20 | 25.9099, 51.5540 | 3.12 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | viirs_noaa20 | 25.9044, 51.5525 | 2.97 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | viirs_noaa20 | 25.8955, 51.5411 | 0.99 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.9148, 51.5594 | 3.26 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.9045, 51.5517 | 3.6 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.9094, 51.5057 | 3.73 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.8998, 51.5559 | 3.6 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.9057, 51.5048 | 3.58 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.8895, 51.5483 | 3.5 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.9050, 51.5080 | 3.78 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.8947, 51.5423 | 4.51 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.8900, 51.5465 | 4 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.8844, 51.5347 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9169, 51.6089 | 3.5 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9181, 51.5769 | 1.58 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9137, 51.5599 | 2.41 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9049, 51.5503 | 1.7 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9078, 51.5064 | 3.53 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9015, 51.5497 | 1.7 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9045, 51.5058 | 3.71 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.8960, 51.5407 | 3.53 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.8915, 51.5479 | 2.19 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.8882, 51.5473 | 2.19 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.8832, 51.5344 | 1.65 | nominal | N |
| 2026-10-22 21:25 | viirs_noaa20 | 25.9064, 51.5380 | 7.73 | nominal | N |
| 2026-10-22 21:25 | viirs_noaa20 | 25.9087, 51.4964 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-22 21:25 | viirs_noaa20 | 25.9057, 51.5395 | 9.19 | nominal | N |
| 2026-10-22 21:25 | viirs_noaa20 | 25.9082, 51.4980 | 2.82 | nominal | N |
| 2026-10-22 10:19 | viirs_snpp | 25.9020, 51.5509 | 5.5 | nominal | D |
