Novorossiysk Naval Base (Black Sea Fleet)
- Type
- Base
- Country
- Russia
- Region
- Europe & Russia
- Combatant command
- EUCOM — US European Command
- Added
- 24 Oct 2026 06:47 MDT (12:47 UTC)
- Status
- active
- Box
- 44.6800, 37.7400 → 44.7400, 37.8400
- Output resolution
- 10 m
- Persistent heat source
- yes
- Note
- Small steady night-time hotspot at ~44.735N 37.809E on most passes (industrial); flagged only if it jumps.
Imagery (11 passes)

24 Oct 2026 09:19 MDT (15:19 UTC)

24 Oct 2026 02:37 MDT (08:37 UTC)
clear 100%

23 Oct 2026 09:27 MDT (15:27 UTC)

23 Oct 2026 02:27 MDT (08:27 UTC)
clear 100%

22 Oct 2026 21:32 MDT (03:32 UTC, 23 Oct)

22 Oct 2026 21:31 MDT (03:31 UTC, 23 Oct)

21 Oct 2026 21:39 MDT (03:39 UTC, 22 Oct)

21 Oct 2026 02:27 MDT (08:27 UTC)
clear 86%

19 Oct 2026 02:37 MDT (08:37 UTC)
clear 82%

18 Oct 2026 09:18 MDT (15:18 UTC)

17 Oct 2026 09:27 MDT (15:27 UTC)
Thermal detections (36)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 00:48 | viirs_snpp | 44.7374, 37.8108 | 1.12 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:29 | viirs_noaa21 | 44.7343, 37.8046 | 1.14 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:29 | viirs_noaa21 | 44.7341, 37.8112 | 1.14 | nominal | N |
| 2026-10-26 10:13 | viirs_noaa21 | 44.7352, 37.8087 | 2.23 | nominal | D |
| 2026-10-26 00:30 | viirs_noaa21 | 44.7319, 37.8064 | 1.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:46 | viirs_noaa20 | 44.7344, 37.8065 | 1.2 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:26 | viirs_snpp | 44.7343, 37.8062 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:50 | viirs_noaa21 | 44.7355, 37.8089 | 2.28 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:44 | viirs_snpp | 44.7362, 37.8102 | 0.8 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:44 | viirs_snpp | 44.7330, 37.8092 | 0.8 | nominal | N |
| 2026-10-24 23:07 | viirs_noaa21 | 44.7345, 37.8071 | 1.6 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:22 | viirs_noaa20 | 44.7348, 37.8025 | 2.66 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:22 | viirs_noaa20 | 44.7345, 37.7974 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-24 00:24 | viirs_noaa20 | 44.7385, 37.8061 | 0.48 | nominal | N |
| 2026-10-24 00:24 | viirs_noaa20 | 44.7375, 37.8096 | 0.48 | nominal | N |
| 2026-10-24 00:03 | viirs_snpp | 44.7361, 37.8085 | 1.26 | nominal | N |
| 2026-10-23 23:26 | viirs_noaa21 | 44.7349, 37.8064 | 1.01 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:42 | viirs_noaa20 | 44.7381, 37.8052 | 1.4 | nominal | N |
| 2026-10-23 10:26 | viirs_noaa20 | 44.7352, 37.8113 | 1.07 | nominal | D |
| 2026-10-23 00:41 | viirs_noaa20 | 44.7348, 37.8087 | 1.9 | nominal | N |
| 2026-10-22 00:03 | viirs_noaa21 | 44.7360, 37.8070 | 1.95 | nominal | N |
| 2026-10-21 23:20 | viirs_noaa20 | 44.7348, 37.8076 | 1.57 | nominal | N |
| 2026-10-21 23:01 | viirs_snpp | 44.7334, 37.8102 | 1.36 | nominal | N |
| 2026-10-21 01:00 | viirs_snpp | 44.7326, 37.8088 | 1.78 | nominal | N |
| 2026-10-21 01:00 | viirs_snpp | 44.7316, 37.8117 | 1.81 | nominal | N |
| 2026-10-21 00:22 | viirs_noaa21 | 44.7364, 37.8100 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-20 23:39 | viirs_noaa20 | 44.7350, 37.8081 | 1.5 | nominal | N |
| 2026-10-20 23:20 | viirs_snpp | 44.7359, 37.8090 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:42 | viirs_noaa21 | 44.7366, 37.8066 | 1.38 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:42 | viirs_noaa21 | 44.7364, 37.8109 | 1.28 | nominal | N |
| 2026-10-20 00:41 | viirs_noaa21 | 44.7323, 37.8086 | 2.02 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:58 | viirs_noaa20 | 44.7345, 37.8100 | 1.69 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:37 | viirs_snpp | 44.7340, 37.8108 | 0.88 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:01 | viirs_noaa21 | 44.7350, 37.8114 | 1.96 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:01 | viirs_noaa21 | 44.7327, 37.8099 | 1.43 | nominal | N |
| 2026-10-19 09:41 | viirs_snpp | 44.7336, 37.8089 | 1.46 | nominal | D |
Mentioned in RWI-SITREP-003
Mentioned in RWI-SITREP-009
Mentioned in RWI-SITREP-012
Mentioned in RWI-SITREP-008