LNG Canada terminal, Kitimat
- Type
- Infrastructure
- Country
- Canada
- Region
- North America
- Combatant command
- NORTHCOM — US Northern Command
- Added
- 24 Oct 2026 06:47 MDT (12:47 UTC)
- Status
- active
- Box
- 53.9800, -128.7500 → 54.0400, -128.6400
- Output resolution
- 10 m
- Persistent heat source
- yes
Imagery (7 passes)

27 Oct 2026 13:49 MDT (19:49 UTC)
clear 2%

25 Oct 2026 13:49 MDT (19:49 UTC)
clear 100%

23 Oct 2026 13:59 MDT (19:59 UTC)
clear 0%

22 Oct 2026 20:19 MDT (02:19 UTC, 23 Oct)

20 Oct 2026 13:59 MDT (19:59 UTC)
clear 0%

20 Oct 2026 13:49 MDT (19:49 UTC)
clear 0%

18 Oct 2026 13:59 MDT (19:59 UTC)
clear 0%
Thermal detections (9)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 10:36 | viirs_noaa21 | 54.0246, -128.6848 | 1.54 | nominal | N |
| 2026-10-26 10:36 | viirs_noaa21 | 54.0171, -128.6812 | 0.37 | nominal | N |
| 2026-10-25 11:32 | viirs_snpp | 54.0262, -128.6835 | 0.6 | nominal | N |
| 2026-10-25 11:32 | viirs_snpp | 54.0250, -128.6825 | 0.78 | nominal | N |
| 2026-10-25 10:56 | viirs_noaa21 | 54.0254, -128.6858 | 0.69 | nominal | N |
| 2026-10-25 10:56 | viirs_noaa21 | 54.0243, -128.6800 | 0.86 | nominal | N |
| 2026-10-25 10:13 | viirs_noaa20 | 54.0250, -128.6858 | 0.81 | nominal | N |
| 2026-10-24 10:30 | viirs_noaa20 | 54.0268, -128.6841 | 0.59 | nominal | N |
| 2026-10-20 10:49 | viirs_noaa21 | 54.0259, -128.6806 | 0.66 | nominal | N |
Mentioned in RWI-SITREP-008