CFB Wainwright (garrison + northern training area)
- Type
- Base
- Country
- Canada
- Region
- North America
- Combatant command
- NORTHCOM — US Northern Command
- Added
- 24 Oct 2026 06:32 MDT (12:32 UTC)
- Status
- active
- Box
- 52.7000, -111.0500 → 52.9000, -110.7500
- Output resolution
- 10 m
- Persistent heat source
- no
Imagery (3 passes)
Thermal detections (10)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 20:32 | viirs_noaa20 | 52.7467, -110.8654 | 3.85 | nominal | D |
| 2026-10-18 20:12 | viirs_snpp | 52.7462, -110.8662 | 2.65 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7691, -110.9199 | 11.33 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7686, -110.9270 | 11.53 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7779, -110.9215 | 5.83 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7775, -110.9287 | 7.77 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7833, -110.9079 | 11.42 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7828, -110.9151 | 7.65 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7824, -110.9223 | 7.65 | nominal | D |
| 2026-10-17 20:49 | viirs_noaa20 | 52.7882, -110.9016 | 11.42 | nominal | D |
Mentioned in RWI-SITREP-013
Mentioned in RWI-HC-004
Mentioned in RWI-HC-001
Track: RWI-TRK-003-AG — CanWest Air Cessna 208 Caravans CWA803 and CWA805 at Fort Vermilion, overnight


