5th Canadian Division Support Base Gagetown
- Type
- Base
- Country
- Canada
- Region
- North America
- Combatant command
- NORTHCOM — US Northern Command
- Added
- 25 Oct 2026 00:42 MDT (06:42 UTC)
- Status
- active
- Box
- 45.5800, -66.6149 → 45.8800, -66.1851
- Output resolution
- 30 m
- Persistent heat source
- no
- Note
- Approximate centre from public sources; verify footprint against first imagery. Large training area; coarse box.
Imagery (1 passes)
Thermal detections (35)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:41 | viirs_snpp | 45.7467, -66.2635 | 19.11 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7430, -66.2646 | 7.78 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7494, -66.2421 | 21.65 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7483, -66.2649 | 7.78 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7481, -66.2696 | 7.78 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7496, -66.2377 | 21.65 | low | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7485, -66.2604 | 19.87 | low | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7432, -66.2659 | 10.11 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7496, -66.2389 | 31.51 | high | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7486, -66.2617 | 10.11 | high | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7494, -66.2434 | 25.95 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7484, -66.2663 | 10.11 | nominal | D |
| 2026-10-28 18:04 | viirs_noaa21 | 45.7482, -66.2709 | 7.94 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7440, -66.2405 | 13.42 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7472, -66.2416 | 13.42 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7434, -66.2659 | 16.58 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7505, -66.2426 | 2.71 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7497, -66.2475 | 2.71 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7474, -66.2621 | 5.87 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7459, -66.2719 | 3.22 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7515, -66.2583 | 8.34 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:20 | viirs_noaa20 | 45.7499, -66.2680 | 5.87 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:00 | viirs_snpp | 45.7463, -66.2403 | 5.64 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:00 | viirs_snpp | 45.7501, -66.2420 | 3.76 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:00 | viirs_snpp | 45.7455, -66.2630 | 6.71 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:00 | viirs_snpp | 45.7440, -66.2700 | 6.71 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:00 | viirs_snpp | 45.7509, -66.2578 | 7.42 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:00 | viirs_snpp | 45.7478, -66.2717 | 6.71 | nominal | D |
| 2026-10-28 17:00 | viirs_snpp | 45.7547, -66.2596 | 6.54 | nominal | D |
| 2026-10-28 16:22 | viirs_noaa21 | 45.7468, -66.2476 | 3.82 | nominal | D |
| 2026-10-28 16:22 | viirs_noaa21 | 45.7516, -66.2506 | 3.27 | nominal | D |
| 2026-10-28 16:22 | viirs_noaa21 | 45.7482, -66.2629 | 30.47 | nominal | D |
| 2026-10-28 16:22 | viirs_noaa21 | 45.7470, -66.2669 | 30.47 | nominal | D |
| 2026-10-28 16:22 | viirs_noaa21 | 45.7459, -66.2710 | 13.22 | low | D |
| 2026-10-28 16:22 | viirs_noaa21 | 45.7541, -66.2616 | 22.44 | nominal | D |
Mentioned in RWI-SITREP-012
