Abqaiq oil processing
- Type
- Infrastructure
- Country
- Saudi Arabia
- Region
- Middle East & North Africa
- Combatant command
- CENTCOM — US Central Command
- Added
- 24 Oct 2026 06:47 MDT (12:47 UTC)
- Status
- active
- Box
- 25.9000, 49.6300 → 25.9700, 49.7300
- Output resolution
- 10 m
- Persistent heat source
- yes
Imagery (10 passes)

28 Oct 2026 01:32 MDT (07:32 UTC)
clear 100%

25 Oct 2026 01:32 MDT (07:32 UTC)
clear 100%

25 Oct 2026 01:22 MDT (07:22 UTC)
clear 100%

23 Oct 2026 20:39 MDT (02:39 UTC, 24 Oct)

23 Oct 2026 01:32 MDT (07:32 UTC)
clear 100%

22 Oct 2026 08:40 MDT (14:40 UTC)

21 Oct 2026 08:49 MDT (14:49 UTC)

20 Oct 2026 01:22 MDT (07:22 UTC)
clear 100%

18 Oct 2026 01:32 MDT (07:32 UTC)
clear 100%

17 Oct 2026 20:39 MDT (02:39 UTC, 18 Oct)
Thermal detections (38)
| Acquired (UTC) | Sensor | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9304, 49.6996 | 1.19 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | viirs_noaa21 | 25.9310, 49.7013 | 1.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 10:09 | viirs_snpp | 25.9290, 49.7016 | 1.12 | low | D |
| 2026-10-27 22:52 | viirs_snpp | 25.9306, 49.7022 | 0.59 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | viirs_noaa21 | 25.9291, 49.6992 | 0.93 | nominal | N |
| 2026-10-26 23:31 | viirs_noaa20 | 25.9342, 49.6976 | 1.48 | nominal | N |
| 2026-10-26 23:31 | viirs_noaa20 | 25.9290, 49.6989 | 1.9 | nominal | N |
| 2026-10-26 23:12 | viirs_snpp | 25.9293, 49.6998 | 1.17 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | viirs_noaa21 | 25.9296, 49.6990 | 1.37 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | viirs_noaa21 | 25.9303, 49.7027 | 1.65 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9293, 49.7004 | 1.52 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | viirs_noaa20 | 25.9334, 49.6998 | 0.94 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | viirs_snpp | 25.9285, 49.6990 | 1.29 | nominal | N |
| 2026-10-25 09:24 | viirs_snpp | 25.9292, 49.7014 | 0.91 | low | D |
| 2026-10-24 22:27 | viirs_noaa20 | 25.9306, 49.7007 | 1.08 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:48 | viirs_noaa20 | 25.9309, 49.7022 | 0.53 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | viirs_snpp | 25.9298, 49.6990 | 0.9 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | viirs_noaa21 | 25.9289, 49.6992 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | viirs_noaa20 | 25.9312, 49.7010 | 0.91 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | viirs_snpp | 25.9302, 49.7007 | 0.86 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:10 | viirs_noaa21 | 25.9303, 49.7029 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-10-21 23:26 | viirs_noaa20 | 25.9341, 49.7006 | 1.77 | nominal | N |
| 2026-10-21 23:05 | viirs_snpp | 25.9298, 49.7013 | 0.96 | nominal | N |
| 2026-10-21 22:29 | viirs_noaa21 | 25.9313, 49.7008 | 0.84 | nominal | N |
| 2026-10-21 21:44 | viirs_noaa20 | 25.9346, 49.6965 | 1.26 | nominal | N |
| 2026-10-20 23:24 | viirs_snpp | 25.9322, 49.7013 | 1.59 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:48 | viirs_noaa21 | 25.9289, 49.7011 | 1.1 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:03 | viirs_noaa20 | 25.9299, 49.7015 | 1.56 | nominal | N |
| 2026-10-20 21:44 | viirs_snpp | 25.9315, 49.6993 | 1.59 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:05 | viirs_noaa21 | 25.9304, 49.7017 | 1.06 | nominal | N |
| 2026-10-19 22:22 | viirs_noaa20 | 25.9296, 49.6996 | 1.05 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:42 | viirs_noaa20 | 25.9295, 49.7000 | 1.08 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:22 | viirs_snpp | 25.9310, 49.7005 | 2.02 | nominal | N |
| 2026-10-18 21:44 | viirs_noaa21 | 25.9287, 49.6993 | 1.2 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:59 | viirs_noaa20 | 25.9328, 49.6992 | 2.05 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:59 | viirs_noaa20 | 25.9313, 49.7023 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:40 | viirs_snpp | 25.9306, 49.7016 | 1.34 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:03 | viirs_noaa21 | 25.9315, 49.6987 | 1.87 | nominal | N |
Mentioned in RWI-SITREP-013
Mentioned in RWI-SITREP-012
Mentioned in RWI-SITREP-008