Places /
Ras Laffan LNG
Infrastructure · Qatar · No change

Baseline · 2026-10-25Latest · 2026-10-30Timeline 15 events
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 36 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 11 · Formation Europe HQ / SHAPE, Casteau 8 · Ras Laffan LNG 8 · LNG Canada terminal, Kitimat 5 · +1 more
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 89 detections · Ras Laffan LNG 31 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 29 · Kharg Island oil terminal 9 · Formation Europe HQ / SHAPE, Casteau 7 · +4 more
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 101 detections · Ras Laffan LNG 44 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 22 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 11 · Zawiya — refinery, port and city 11 · +5 more
- Routine heat at 10 known sources (flares, refineries)Heat · 100 detections · Ras Laffan LNG 31 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 26 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 14 · Zawiya — refinery, port and city 13 · +6 more
- Evening — 27–28 October 2026 (Djibouti: where the heat actually is)Report · RWI-SITREP-016 · SITREP · 7 places
- Routine heat at 12 known sources (flares, refineries)Heat · 102 detections · Ras Laffan LNG 50 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 23 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 7 · Kharg Island oil terminal 5 · +8 more
- Routine heat at 10 known sources (flares, refineries)Heat · 66 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 30 · Ras Laffan LNG 19 · Novorossiysk Naval Base 4 · Abqaiq oil processing 4 · +6 more
- Evening — 26–27 October 2026 (with DECODEDELTA1 year-to-date scan)Report · RWI-SITREP-012 · SITREP · 9 places
- Intra-day — 26 October 2026Report · RWI-SITREP-009 · SITREP · 9 places
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 120 detections · Ras Laffan LNG 54 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 35 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 6 · Zawiya — refinery, port and city 6 · +5 more
- Intra-day — 25–26 October 2026Report · RWI-SITREP-008 · SITREP · 17 places
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 105 detections · Ras Laffan LNG 63 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 25 · Novorossiysk Naval Base 8 · Kharg Island oil terminal 5 · +4 more
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 97 detections · Ras Laffan LNG 43 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 43 · Kharg Island oil terminal 4 · Novorossiysk Naval Base 4 · +1 more
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 74 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 32 · Ras Laffan LNG 31 · Kharg Island oil terminal 7 · Abqaiq oil processing 3 · +1 more
- Routine heat at 6 known sources (flares, refineries)Heat · 68 detections · Ras Laffan LNG 30 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 21 · Novorossiysk Naval Base 5 · Kharg Island oil terminal 5 · +2 more
Imagery 6 passes
Thermal detections 561
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 10:51 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9018, 51.5552 | 5.48 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:51 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9087, 51.5547 | 3.81 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:13 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9045, 51.5547 | 7.89 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:13 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9039, 51.5489 | 7.89 | nominal | D |
| 2026-10-31 10:13 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9093, 51.5541 | 5.15 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8834, 51.5377 | 3.35 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9012, 51.5494 | 9.86 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:11 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8999, 51.5453 | 4.99 | nominal | D |
| 2026-10-30 23:01 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9322, 51.6137 | 6.97 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:59 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8806, 51.5412 | 2.71 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9346, 51.6132 | 4.33 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9153, 51.5567 | 3.29 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9135, 51.5571 | 4.29 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9201, 51.4889 | 0.52 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9046, 51.5474 | 5.45 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9077, 51.5030 | 1.93 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8951, 51.5416 | 1.27 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8905, 51.5489 | 2.39 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8856, 51.5358 | 2.93 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9329, 51.6131 | 9.93 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9139, 51.5580 | 5.72 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9053, 51.5451 | 6.08 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9048, 51.5509 | 6.08 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9156, 51.5578 | 5.2 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9071, 51.5450 | 5.26 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9065, 51.5508 | 7.26 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9023, 51.5444 | 6.13 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8920, 51.5490 | 4.08 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8835, 51.5361 | 5.67 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9365, 51.6134 | 5.63 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9369, 51.6067 | 5.63 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9126, 51.5576 | 9.88 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:21 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9066, 51.5435 | 10.12 | nominal | N |
| 2026-10-30 10:34 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9039, 51.5536 | 9.98 | nominal | D |
| 2026-10-30 09:49 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8898, 51.5495 | 2.19 | low | D |
| 2026-10-30 09:49 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9036, 51.5508 | 5.94 | nominal | D |
| 2026-10-30 09:30 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9028, 51.5477 | 6.66 | nominal | D |
| 2026-10-30 08:52 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8828, 51.5347 | 4.2 | nominal | D |
| 2026-10-30 08:52 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9015, 51.5450 | 9.39 | high | D |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9146, 51.5577 | 3.8 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9190, 51.5129 | 1.26 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9084, 51.5517 | 3.63 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9049, 51.5509 | 3.63 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9006, 51.5546 | 2.46 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9058, 51.5054 | 2.96 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8959, 51.5398 | 3.78 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8908, 51.5478 | 3.07 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8854, 51.5375 | 3.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:35 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8862, 51.5331 | 0.68 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9188, 51.5111 | 1.47 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9125, 51.5578 | 3.93 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9065, 51.5473 | 3.56 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9059, 51.5520 | 3.99 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9029, 51.5467 | 3.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9085, 51.5046 | 3.52 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8980, 51.5555 | 3.78 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8962, 51.5409 | 3.7 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8913, 51.5496 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8883, 51.5443 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8859, 51.5344 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8853, 51.5391 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:16 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8817, 51.5385 | 1.3 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9205, 51.5759 | 1.14 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9120, 51.5545 | 2.19 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9117, 51.5579 | 2.19 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9072, 51.5505 | 2.69 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9176, 51.5752 | 1.17 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9144, 51.5545 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9141, 51.5579 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9093, 51.5539 | 3.34 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9048, 51.5466 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9045, 51.5500 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9034, 51.5054 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8987, 51.5562 | 2.08 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8951, 51.5388 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8948, 51.5421 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8894, 51.5450 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8891, 51.5483 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8852, 51.5343 | 2.76 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8849, 51.5376 | 2.88 | nominal | N |
| 2026-10-29 17:05 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9066, 51.5490 | 7.37 | 70 | N |
| 2026-10-29 10:09 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9040, 51.5527 | 3.94 | nominal | D |
| 2026-10-29 09:11 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9026, 51.5486 | 4.99 | nominal | D |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9138, 51.5573 | 3.35 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9058, 51.5497 | 8.76 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8979, 51.5420 | 3.17 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9058, 51.5534 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9069, 51.5482 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9012, 51.5522 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8943, 51.5393 | 1.98 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8921, 51.5498 | 3.36 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8852, 51.5370 | 3.48 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9170, 51.5116 | 3.28 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9117, 51.5535 | 2.3 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9110, 51.5587 | 2.46 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9079, 51.5529 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9047, 51.5471 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9041, 51.5524 | 2.65 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9061, 51.5046 | 3.51 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8996, 51.5570 | 2.35 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8939, 51.5402 | 3.49 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8894, 51.5449 | 2.52 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8888, 51.5501 | 2.52 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8824, 51.5385 | 2.55 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:57 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8831, 51.5333 | 2.55 | nominal | N |
| 2026-10-28 11:42 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9036, 51.5458 | 14.25 | 42 | D |
| 2026-10-28 11:42 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9032, 51.5409 | 12.39 | 37 | D |
| 2026-10-28 10:28 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8816, 51.5403 | 2.18 | nominal | D |
| 2026-10-28 10:28 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9127, 51.5299 | 1.27 | nominal | D |
| 2026-10-28 10:09 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9023, 51.5498 | 10.4 | nominal | D |
| 2026-10-28 10:09 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9136, 51.5251 | 1.08 | nominal | D |
| 2026-10-28 09:30 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9027, 51.5505 | 12.06 | nominal | D |
| 2026-10-28 05:29 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9034, 51.5523 | 10.36 | 73 | D |
| 2026-10-28 00:48 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9093, 51.5497 | 7.44 | 68 | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9150, 51.5537 | 2.85 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9090, 51.5518 | 2.85 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9136, 51.5567 | 2.88 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9089, 51.5498 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9076, 51.5548 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9029, 51.5480 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9017, 51.5530 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8982, 51.5410 | 2.21 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8910, 51.5442 | 2.97 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8863, 51.5374 | 1.42 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9123, 51.5580 | 3.47 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9090, 51.5530 | 4.05 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9049, 51.5520 | 4.82 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9097, 51.5065 | 1.58 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9008, 51.5510 | 4.82 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9000, 51.5550 | 3.61 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9056, 51.5055 | 2.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8943, 51.5408 | 2.21 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8927, 51.5489 | 2.63 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8886, 51.5479 | 2.48 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8861, 51.5388 | 1.48 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8821, 51.5378 | 0.96 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9189, 51.5753 | 1.59 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9121, 51.5545 | 2.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9115, 51.5583 | 2.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9189, 51.4895 | 0.81 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9055, 51.5532 | 2.34 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9028, 51.5488 | 9.3 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9022, 51.5526 | 2.34 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9061, 51.5065 | 1.5 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8984, 51.5557 | 2.7 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9028, 51.5059 | 1.5 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8931, 51.5398 | 1.81 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8913, 51.5512 | 1.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8886, 51.5468 | 3.73 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8880, 51.5506 | 1.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8838, 51.5342 | 0.7 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8832, 51.5380 | 0.7 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8827, 51.5417 | 1.2 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9147, 51.5530 | 4.4 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9092, 51.5414 | 5.98 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9088, 51.5469 | 4.4 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9029, 51.5408 | 3.9 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8970, 51.5348 | 3.9 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8844, 51.5335 | 2.27 | nominal | N |
| 2026-10-27 17:24 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9066, 51.5462 | 95.9 | 100 | N |
| 2026-10-27 10:45 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9001, 51.5573 | 6.74 | nominal | D |
| 2026-10-27 10:45 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9071, 51.5569 | 5.13 | nominal | D |
| 2026-10-27 10:26 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9051, 51.5523 | 7.26 | nominal | D |
| 2026-10-27 09:49 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9051, 51.5510 | 8.55 | nominal | D |
| 2026-10-26 22:33 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9067, 51.5546 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8820, 51.5378 | 3.29 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9083, 51.5491 | 6.15 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9088, 51.5436 | 1.54 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9041, 51.5430 | 1.44 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9036, 51.5485 | 1.55 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9108, 51.5475 | 3.83 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9103, 51.5530 | 1.45 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9062, 51.5469 | 3.83 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9056, 51.5524 | 1.45 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8973, 51.5402 | 1.05 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8921, 51.5451 | 1.77 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:53 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8839, 51.5329 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-10-26 16:48 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9076, 51.5517 | 29.34 | 100 | N |
| 2026-10-26 16:48 | MODIS (Terra/Aqua) | 25.9060, 51.5412 | 4.57 | 42 | N |
| 2026-10-26 09:24 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8833, 51.5370 | 1.85 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:24 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9027, 51.5493 | 4.45 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:24 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9016, 51.5501 | 5.44 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:05 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9016, 51.5459 | 3.73 | nominal | D |
| 2026-10-25 23:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9066, 51.5528 | 7.37 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9045, 51.5602 | 2.97 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8976, 51.5579 | 2.97 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9090, 51.5548 | 4.46 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9021, 51.5525 | 3.57 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9001, 51.5600 | 3.57 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8835, 51.5380 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9373, 51.5236 | 1.78 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9195, 51.5785 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9132, 51.5590 | 3.07 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9039, 51.5529 | 7.57 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9101, 51.5576 | 3.65 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9058, 51.5529 | 3.77 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9008, 51.5515 | 6.09 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9000, 51.5548 | 4.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.9053, 51.5069 | 2.35 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8922, 51.5419 | 1.99 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8907, 51.5486 | 3.17 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8829, 51.5358 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:54 | VIIRS (NOAA-21) | 25.8822, 51.5391 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9367, 51.5232 | 1.93 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9141, 51.5560 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9105, 51.5554 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9076, 51.5504 | 3.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9046, 51.5453 | 4.05 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9040, 51.5498 | 3.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9082, 51.5527 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9052, 51.5476 | 7.11 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9046, 51.5521 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.9005, 51.5559 | 2.98 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8952, 51.5414 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8910, 51.5452 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8904, 51.5497 | 2.58 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 25.8851, 51.5351 | 2.3 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9135, 51.5571 | 4.19 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9088, 51.5492 | 3.18 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9038, 51.5450 | 3.1 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9074, 51.5048 | 3.12 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9035, 51.5486 | 3.1 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.9031, 51.5523 | 1.6 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 25.8975, 51.5553 | 1.6 | nominal | N |
