Places /
Kharg Island oil terminal
Infrastructure · Iran · No change

Baseline · 2026-10-18Latest · 2026-10-25Timeline 11 events
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 101 detections · Ras Laffan LNG 44 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 22 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 11 · Zawiya — refinery, port and city 11 · +5 more
- Routine heat at 10 known sources (flares, refineries)Heat · 100 detections · Ras Laffan LNG 31 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 26 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 14 · Zawiya — refinery, port and city 13 · +6 more
- Routine heat at 12 known sources (flares, refineries)Heat · 102 detections · Ras Laffan LNG 50 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 23 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 7 · Kharg Island oil terminal 5 · +8 more
- Intra-day — 26 October 2026Report · RWI-SITREP-009 · SITREP · 9 places
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 120 detections · Ras Laffan LNG 54 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 35 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 6 · Zawiya — refinery, port and city 6 · +5 more
- Intra-day — 25–26 October 2026Report · RWI-SITREP-008 · SITREP · 17 places
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 105 detections · Ras Laffan LNG 63 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 25 · Novorossiysk Naval Base 8 · Kharg Island oil terminal 5 · +4 more
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 97 detections · Ras Laffan LNG 43 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 43 · Kharg Island oil terminal 4 · Novorossiysk Naval Base 4 · +1 more
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 74 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 32 · Ras Laffan LNG 31 · Kharg Island oil terminal 7 · Abqaiq oil processing 3 · +1 more
- Routine heat at 6 known sources (flares, refineries)Heat · 68 detections · Ras Laffan LNG 30 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 21 · Novorossiysk Naval Base 5 · Kharg Island oil terminal 5 · +2 more
- Routine heat at 7 known sources (flares, refineries)Heat · 84 detections · Ras Laffan LNG 35 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 27 · Kharg Island oil terminal 7 · Djibouti City area 5 · +3 more
Imagery 8 passes
Thermal detections 61
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 22:33 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2424, 50.3010 | 1.11 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:33 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2167, 50.3119 | 1.49 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2457, 50.3025 | 0.96 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2159, 50.3102 | 1.37 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2434, 50.3012 | 1.32 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:55 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2407, 50.3029 | 0.79 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2152, 50.3119 | 0.23 | nominal | N |
| 2026-10-27 23:12 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2144, 50.3120 | 1.16 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2420, 50.3034 | 0.93 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2413, 50.3033 | 0.68 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2145, 50.3126 | 0.7 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:31 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2406, 50.3067 | 0.28 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:31 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2429, 50.3068 | 0.55 | nominal | N |
| 2026-10-25 23:31 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2144, 50.3148 | 1.27 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:52 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2154, 50.3137 | 1.47 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2158, 50.3096 | 1.04 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2422, 50.3010 | 2.05 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2169, 50.3094 | 3 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2437, 50.3040 | 2.75 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2160, 50.3102 | 2.54 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2431, 50.3026 | 0.65 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:46 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2156, 50.3112 | 0.66 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2429, 50.3042 | 0.45 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2169, 50.3128 | 0.74 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2440, 50.3027 | 0.83 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2421, 50.3047 | 1.87 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2156, 50.3098 | 1.84 | nominal | N |
| 2026-10-22 23:05 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2432, 50.3034 | 1.23 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2432, 50.3034 | 1.24 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:46 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2171, 50.3107 | 1.32 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:08 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2414, 50.3014 | 1.71 | nominal | N |
| 2026-10-22 22:08 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2144, 50.3115 | 1.94 | nominal | N |
| 2026-10-21 23:24 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2204, 50.3112 | 1.88 | nominal | N |
| 2026-10-21 22:29 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2420, 50.3031 | 0.72 | nominal | N |
| 2026-10-21 22:29 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2170, 50.3101 | 0.86 | nominal | N |
| 2026-10-21 21:44 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2439, 50.2977 | 1.13 | nominal | N |
| 2026-10-21 21:44 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2198, 50.3094 | 2.33 | nominal | N |
| 2026-10-20 23:24 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2449, 50.3050 | 1.59 | nominal | N |
| 2026-10-20 23:24 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2182, 50.3152 | 1.56 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:46 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2403, 50.3041 | 0.83 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:46 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2139, 50.3100 | 1.05 | nominal | N |
| 2026-10-20 22:01 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2442, 50.2995 | 0.54 | nominal | N |
| 2026-10-20 21:44 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2454, 50.2992 | 1.13 | nominal | N |
| 2026-10-20 21:44 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2453, 50.3024 | 0.93 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:05 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2153, 50.3115 | 0.32 | nominal | N |
| 2026-10-19 23:05 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2164, 50.3122 | 0.3 | nominal | N |
| 2026-10-19 22:22 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2156, 50.3110 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-19 22:01 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2149, 50.3094 | 0.33 | nominal | N |
| 2026-10-19 21:23 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2436, 50.3003 | 0.9 | nominal | N |
| 2026-10-18 23:24 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2170, 50.3161 | 4.31 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:40 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2445, 50.3045 | 0.63 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:40 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2427, 50.3010 | 0.9 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:40 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2157, 50.3127 | 1.11 | nominal | N |
| 2026-10-18 22:20 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2168, 50.3109 | 1.07 | nominal | N |
| 2026-10-18 21:44 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2450, 50.3015 | 0.87 | nominal | N |
| 2026-10-18 21:44 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2441, 50.3020 | 0.84 | nominal | N |
| 2026-10-18 21:44 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2171, 50.3101 | 1.03 | nominal | N |
| 2026-10-17 23:01 | VIIRS (NOAA-20) | 29.2181, 50.3126 | 1.19 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:40 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2177, 50.3137 | 0.47 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:40 | VIIRS (Suomi NPP) | 29.2144, 50.3130 | 1.02 | nominal | N |
| 2026-10-17 22:01 | VIIRS (NOAA-21) | 29.2168, 50.3094 | 1.31 | nominal | N |





