Places /
Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port
Base · Iran · No change

Baseline · 2026-10-19Latest · 2026-10-19Timeline 14 events
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 36 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 11 · Formation Europe HQ / SHAPE, Casteau 8 · Ras Laffan LNG 8 · LNG Canada terminal, Kitimat 5 · +1 more
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 89 detections · Ras Laffan LNG 31 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 29 · Kharg Island oil terminal 9 · Formation Europe HQ / SHAPE, Casteau 7 · +4 more
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 101 detections · Ras Laffan LNG 44 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 22 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 11 · Zawiya — refinery, port and city 11 · +5 more
- Routine heat at 10 known sources (flares, refineries)Heat · 100 detections · Ras Laffan LNG 31 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 26 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 14 · Zawiya — refinery, port and city 13 · +6 more
- Routine heat at 12 known sources (flares, refineries)Heat · 102 detections · Ras Laffan LNG 50 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 23 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 7 · Kharg Island oil terminal 5 · +8 more
- Overnight — 27 October 2026 (Wainwright flight archive; tracks opened)Report · RWI-SITREP-013 · SITREP · 7 places
- Routine heat at 10 known sources (flares, refineries)Heat · 66 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 30 · Ras Laffan LNG 19 · Novorossiysk Naval Base 4 · Abqaiq oil processing 4 · +6 more
- Evening — 26–27 October 2026 (with DECODEDELTA1 year-to-date scan)Report · RWI-SITREP-012 · SITREP · 9 places
- Routine heat at 9 known sources (flares, refineries)Heat · 120 detections · Ras Laffan LNG 54 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 35 · Western Libya — Al-Watiya, Zintan, Zuwara, Sabratha, Zawiya, Ras Ajdir 6 · Zawiya — refinery, port and city 6 · +5 more
- Intra-day — 25–26 October 2026Report · RWI-SITREP-008 · SITREP · 17 places
- Routine heat at 8 known sources (flares, refineries)Heat · 105 detections · Ras Laffan LNG 63 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 25 · Novorossiysk Naval Base 8 · Kharg Island oil terminal 5 · +4 more
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 97 detections · Ras Laffan LNG 43 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 43 · Kharg Island oil terminal 4 · Novorossiysk Naval Base 4 · +1 more
- Routine heat at 5 known sources (flares, refineries)Heat · 74 detections · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 32 · Ras Laffan LNG 31 · Kharg Island oil terminal 7 · Abqaiq oil processing 3 · +1 more
- Routine heat at 6 known sources (flares, refineries)Heat · 68 detections · Ras Laffan LNG 30 · Bandar Abbas Naval Base & Shahid Rajaee port 21 · Novorossiysk Naval Base 5 · Kharg Island oil terminal 5 · +2 more
Imagery 6 passes
Thermal detections 398
Every detection (UTC)
| Acquired | Satellite | Lat, lon | FRP (MW) | Confidence | D/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 10:13 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1623, 56.0989 | 5.59 | low | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1590, 56.1048 | 2.89 | low | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1584, 56.1010 | 2.89 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1689, 56.0558 | 3.07 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:32 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1683, 56.0520 | 3.07 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:11 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1590, 56.1047 | 1.73 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:11 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1592, 56.1018 | 3.13 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:11 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1662, 56.0514 | 3.04 | nominal | D |
| 2026-10-31 09:11 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1712, 56.0546 | 2.38 | low | D |
| 2026-10-31 08:35 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1622, 56.1033 | 3.22 | low | D |
| 2026-10-31 08:35 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1679, 56.0515 | 4.23 | nominal | D |
| 2026-10-30 23:01 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1689, 56.0568 | 4.48 | nominal | N |
| 2026-10-30 23:01 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1567, 56.1004 | 4.34 | nominal | N |
| 2026-10-30 23:01 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1687, 56.0591 | 4.32 | nominal | N |
| 2026-10-30 23:01 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1568, 56.1027 | 2.49 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1696, 56.0961 | 1.22 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1620, 56.0988 | 2.57 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1612, 56.1031 | 2.57 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1703, 56.0522 | 1.71 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1695, 56.0564 | 1.4 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1623, 56.0769 | 0.95 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1600, 56.0499 | 2.53 | nominal | N |
| 2026-10-30 22:16 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1452, 56.1128 | 2.48 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1678, 56.0984 | 3.29 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1698, 56.0529 | 2.42 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1634, 56.1027 | 1.49 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1597, 56.1021 | 2.76 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1586, 56.0511 | 3.01 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1472, 56.1102 | 1.64 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:55 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1435, 56.1096 | 2.78 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:18 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1719, 56.1212 | 0.58 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:18 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1722, 56.0549 | 1.52 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:18 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1672, 56.0507 | 2.45 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:18 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1629, 56.1017 | 2.7 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:18 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1576, 56.1011 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-30 21:18 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1462, 56.1108 | 2.34 | nominal | N |
| 2026-10-30 09:49 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1593, 56.1000 | 3.48 | low | D |
| 2026-10-30 09:30 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1444, 56.1121 | 2.22 | low | D |
| 2026-10-30 09:30 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1700, 56.0574 | 1.59 | low | D |
| 2026-10-30 08:54 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1704, 56.0560 | 3.93 | low | D |
| 2026-10-29 22:33 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1673, 56.0959 | 2.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:33 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1712, 56.0561 | 1.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:33 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1619, 56.0996 | 2.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:33 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1679, 56.0500 | 1.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1725, 56.1223 | 0.88 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1697, 56.0977 | 3.07 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1664, 56.0970 | 1.17 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1624, 56.1002 | 1.17 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1700, 56.0536 | 1.09 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1694, 56.0575 | 0.72 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1631, 56.0963 | 1.17 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1591, 56.0995 | 1.43 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1568, 56.0509 | 2.15 | nominal | N |
| 2026-10-29 22:14 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1466, 56.1130 | 0.88 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1700, 56.0521 | 1.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1661, 56.0515 | 1.32 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1602, 56.1021 | 3.8 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1432, 56.1109 | 2.57 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1603, 56.1008 | 1.2 | nominal | N |
| 2026-10-29 21:38 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1433, 56.1096 | 3.18 | nominal | N |
| 2026-10-29 09:11 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1680, 56.0984 | 3.05 | low | D |
| 2026-10-29 09:11 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1699, 56.0553 | 3.4 | nominal | D |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1704, 56.0949 | 1.15 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1740, 56.0560 | 1.27 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1634, 56.0978 | 2.6 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1683, 56.0542 | 1.27 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1708, 56.0965 | 0.98 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1639, 56.0994 | 2.33 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1697, 56.0510 | 1.07 | nominal | N |
| 2026-10-28 22:54 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1685, 56.0557 | 1.07 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:55 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1680, 56.0968 | 3.92 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:55 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1608, 56.0994 | 2.03 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:55 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1614, 56.0955 | 0.72 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:55 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1603, 56.1032 | 2.03 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:55 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1611, 56.0757 | 1.06 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:55 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1454, 56.1122 | 1.95 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:12 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1708, 56.0477 | 2.8 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:12 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1613, 56.0941 | 1.81 | nominal | N |
| 2026-10-28 21:12 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1610, 56.1000 | 1.81 | nominal | N |
| 2026-10-28 16:26 | MODIS (Terra/Aqua) | 27.1661, 56.0988 | 6.25 | 66 | N |
| 2026-10-28 10:09 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1592, 56.0998 | 3.28 | nominal | D |
| 2026-10-28 10:09 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1687, 56.0986 | 3.57 | nominal | D |
| 2026-10-28 09:30 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1589, 56.1007 | 2.97 | nominal | D |
| 2026-10-28 09:30 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1628, 56.1042 | 0.74 | low | D |
| 2026-10-28 09:30 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1667, 56.0536 | 4.48 | nominal | D |
| 2026-10-28 09:30 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1707, 56.0571 | 4.48 | nominal | D |
| 2026-10-28 08:48 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1696, 56.0571 | 3.59 | nominal | D |
| 2026-10-28 08:48 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1687, 56.0533 | 8.2 | nominal | D |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1675, 56.0964 | 2.19 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1666, 56.0999 | 1.19 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1708, 56.0592 | 2.33 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1606, 56.1020 | 1.19 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:52 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1664, 56.0541 | 1.43 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1698, 56.0962 | 3.73 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1661, 56.0954 | 3.31 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1698, 56.0547 | 2.12 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1615, 56.0995 | 2.5 | nominal | N |
| 2026-10-27 22:16 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1606, 56.1044 | 2.5 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1729, 56.0530 | 3.52 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1686, 56.0465 | 2.29 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1637, 56.0997 | 3.86 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1694, 56.0512 | 3.91 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1646, 56.0984 | 4.61 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:31 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1442, 56.1076 | 2.3 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:12 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1719, 56.0509 | 2.21 | nominal | N |
| 2026-10-27 21:12 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1694, 56.0529 | 4.34 | nominal | N |
| 2026-10-27 09:49 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1608, 56.1029 | 2.14 | low | D |
| 2026-10-27 09:49 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1690, 56.0970 | 4.12 | nominal | D |
| 2026-10-27 09:49 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1690, 56.0543 | 3.57 | nominal | D |
| 2026-10-27 09:05 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1684, 56.0534 | 3.44 | nominal | D |
| 2026-10-27 00:09 | MODIS (Terra/Aqua) | 27.1647, 56.1029 | 6.76 | 70 | N |
| 2026-10-26 23:09 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1673, 56.0593 | 3.81 | nominal | N |
| 2026-10-26 23:09 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1692, 56.0524 | 5.28 | nominal | N |
| 2026-10-26 23:09 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1674, 56.0569 | 7.44 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1774, 56.0640 | 2.81 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1645, 56.0994 | 5.89 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1691, 56.0551 | 8.71 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1596, 56.0980 | 4.24 | nominal | N |
| 2026-10-26 22:33 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1583, 56.1042 | 2.7 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1791, 56.0602 | 1.75 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1704, 56.0976 | 4.37 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1724, 56.0542 | 3.81 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1694, 56.0488 | 2.29 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1625, 56.1011 | 3.63 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1688, 56.0536 | 2.29 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1589, 56.1005 | 3.63 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:50 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1578, 56.0517 | 2.81 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1707, 56.0474 | 1.6 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1703, 56.0513 | 1.6 | nominal | N |
| 2026-10-26 21:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1606, 56.1018 | 2.25 | nominal | N |
| 2026-10-26 10:09 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1605, 56.0989 | 7.18 | nominal | D |
| 2026-10-26 10:09 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1692, 56.0559 | 7.01 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:24 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1605, 56.1018 | 3.28 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:24 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1665, 56.0966 | 2.12 | low | D |
| 2026-10-26 09:24 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1661, 56.0521 | 3.28 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:24 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1701, 56.0554 | 3.28 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:05 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1620, 56.1046 | 3.05 | low | D |
| 2026-10-26 09:05 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1703, 56.0532 | 5.01 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:05 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1700, 56.0558 | 4.44 | nominal | D |
| 2026-10-26 09:05 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1689, 56.0506 | 4.86 | nominal | D |
| 2026-10-26 08:28 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1717, 56.0515 | 4.51 | nominal | D |
| 2026-10-25 22:52 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1675, 56.0971 | 6.79 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:52 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1767, 56.0619 | 3.73 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:52 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1705, 56.0598 | 3.73 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:52 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1597, 56.1009 | 5.53 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:52 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1658, 56.0518 | 3.74 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1724, 56.1212 | 0.72 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1697, 56.0964 | 3.83 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1695, 56.0560 | 3.41 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1624, 56.0989 | 2.39 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1618, 56.1028 | 4.28 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1701, 56.0521 | 2.5 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1591, 56.0982 | 2.39 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1569, 56.0494 | 2.87 | nominal | N |
| 2026-10-25 22:10 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1498, 56.0923 | 1.03 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1796, 56.0582 | 1.67 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1708, 56.0976 | 1.9 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1720, 56.0529 | 2.38 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1715, 56.0569 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1667, 56.0970 | 2.53 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1679, 56.0523 | 2.38 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1617, 56.1044 | 2.18 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:50 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1622, 56.1004 | 2.53 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:12 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1787, 56.0565 | 1.03 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:12 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1786, 56.0570 | 1.13 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:12 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1731, 56.0519 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:12 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1673, 56.0513 | 3.22 | nominal | N |
| 2026-10-25 21:12 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1577, 56.1012 | 3.29 | nominal | N |
| 2026-10-25 09:43 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1607, 56.1028 | 6.95 | nominal | D |
| 2026-10-25 09:43 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1656, 56.0540 | 2.98 | nominal | D |
| 2026-10-25 09:43 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1699, 56.0581 | 1.5 | low | D |
| 2026-10-25 09:24 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1620, 56.1040 | 1.44 | low | D |
| 2026-10-25 09:24 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1682, 56.0980 | 2.66 | nominal | D |
| 2026-10-25 09:24 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1675, 56.0522 | 1.86 | low | D |
| 2026-10-25 09:24 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1761, 56.0595 | 1.32 | low | D |
| 2026-10-25 08:45 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1698, 56.0507 | 3.29 | nominal | D |
| 2026-10-24 22:27 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1795, 56.0600 | 1.69 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1676, 56.0985 | 3.1 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1628, 56.1015 | 1.78 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1589, 56.1005 | 1.2 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:27 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1444, 56.1094 | 0.97 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1778, 56.0586 | 2.92 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1685, 56.0972 | 2.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1612, 56.0998 | 2.06 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1684, 56.0528 | 2.22 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1618, 56.0959 | 2.06 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1607, 56.1037 | 1.81 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1584, 56.0509 | 3.33 | nominal | N |
| 2026-10-24 22:08 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1456, 56.1129 | 2.08 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1779, 56.0610 | 1.6 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1702, 56.0506 | 2.24 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1606, 56.1009 | 3.47 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1765, 56.0581 | 1.43 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1683, 56.0523 | 2.88 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1584, 56.1025 | 2.75 | nominal | N |
| 2026-10-24 21:31 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1444, 56.1099 | 3.26 | nominal | N |
| 2026-10-24 10:02 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1598, 56.1040 | 4.78 | nominal | D |
| 2026-10-24 09:41 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1588, 56.1002 | 3.04 | low | D |
| 2026-10-24 09:41 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1774, 56.0595 | 1.43 | nominal | D |
| 2026-10-24 09:07 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1775, 56.0581 | 2.03 | low | D |
| 2026-10-24 09:07 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1668, 56.0524 | 2.54 | low | D |
| 2026-10-23 22:46 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1799, 56.0598 | 1.51 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:46 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1711, 56.0973 | 3.07 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:46 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1597, 56.0980 | 2 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:46 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1703, 56.0529 | 1.82 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:46 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1694, 56.0567 | 1.82 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:46 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1588, 56.1018 | 2 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1789, 56.0625 | 1.72 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1681, 56.0998 | 2.55 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1752, 56.0616 | 2.5 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1690, 56.0950 | 2.55 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1689, 56.0552 | 3.7 | nominal | N |
| 2026-10-23 22:29 | VIIRS (Suomi NPP) | 27.1600, 56.1028 | 3.15 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1737, 56.1206 | 1.3 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1757, 56.0579 | 1.64 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1699, 56.0990 | 3.2 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1689, 56.0568 | 1.97 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1695, 56.0526 | 1.97 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1625, 56.1018 | 3.53 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1591, 56.1013 | 3.53 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1559, 56.0502 | 2.82 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:50 | VIIRS (NOAA-21) | 27.1438, 56.1111 | 1.83 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:06 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1803, 56.0533 | 1.4 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:06 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1736, 56.0452 | 1.63 | nominal | N |
| 2026-10-23 21:06 | VIIRS (NOAA-20) | 27.1666, 56.0446 | 1.63 | nominal | N |
